斯洛日尼
斯摩夫卡比芬®额外氮
巴林尼市 |
1012 | 1518 | 2025 |
Roztokaminokyselin 10% | 662 | 993 | 1325 |
Glukóza42% | 204 | 306 | 408 |
Tukováemulze20% | 146 | 219 | 292 |
Livélátky |
|||
阿兰宁 | 九千三 | 140 | 公元前190 |
阿基宁姆 | 7,9 | 120 | 160 |
晶体 | 7 3 | 11.0 | 150 |
直觉 | 二零 | 3 0 | 4 0 |
异教素 | 33 | 50 | 6.6 |
液核 | 4 9 | 7 3 | 九八 |
Lysinumjako Lysinia | 4 4 | 6.6 | 8点7分 |
脑电素 | 2 8 | 4 3 | 5,7 |
phenyalaninum | 3,4 | 5.1 | 6 8 |
普罗林南 | 7 4 | 11.0 | 150 |
沙林 | 4 3 | 6 5 | 8.6 |
陶林 | 零六十六 | 1,0 | 1,3 |
色素 | 二九 | 4 4 | 5 8 |
tryptophanum | 1,3 | 二零 | 2,7 |
台北 | 026 | 040 | 0,53 |
瓦林 | 4,1 | 62 | 82 |
密契基塞里尼 |
663 | 994 | 133 |
Dusik(g) |
10,6 | 15 900 | 212 |
Elektrolyty语言 |
|||
索迪克市 | 413 | 619 | 82,6 |
draslik | 309 | 464 | 619 |
HOQQK | 5.2 | 7.7 | 10 3 |
snqk | 二六 | 三九 | 5.2 |
福斯法特一号 | 129 | 193 | 25 8 |
银克市 | 004 | 006 | 0.08 |
苏尔法提 | 5.2 | 七八 | 10,4 |
高原 | 361 | 541 | 722 |
八元制 | 126 | 186 | 253 |
Glukóza |
857 | 129 | 171 |
Tuky(g) |
292 | 43 8 | 584 |
Energieccacal/MJ |
|||
塞尔科夫 | 900/380 | 1350/5 600 | 1800/7.5 |
内比尔科维南 | 635/27 | 952/4.0 | 1270/53 |
斯摩拉里塔 | Ca1300msmol/l | Ca1300msmol/l | Ca1300msmol/l |
PHsmichni | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
一号Konbricejkztukoveemulze,takzroztokuminkyselin