夏拉克捷里卡
Nutrične komplenavosokaloricka(2,0kcal/ml)snzkymbsahomlaktozyourcenti postovebrii
Našich webakachsapvajuclePokracovaním vprhliadani webovchs西斯蒂亚通路曲奇pouvajako MožnozmeniVaše纳斯特维尼亚.
Peelkovi
obrázok
Nutrične komplenavosokaloricka(2,0kcal/ml)snzkymbsahomlaktozyourcenti postovebrii
Vanilková
Lesné编程
卡拉梅洛娃
卡普契诺
内特拉那
Odporanéden |
---|
多尔涅贝日斯特拉维 | 1-2fqky/de |
Kompletnánhrada串行 | 4-5asiek/de |
Predajnebalenie4x200m
slnečnicovi/kyslostisiranznat,kyselinapantenovairaninatB级2维特B级6流水乡 维特B级一号维特市kyselinachomit,molybdensoK1SelnicitansodnbitD级3维特B级12.
Priemerna100m |
|
Energetickahodno | 840kJ) |
图基 | 7 8g |
tstenekysely | 0.6g |
zho单元星 | 5 8g |
toho聚用词kyselny | 14g |
沙夏里 | 225g |
ztoho库里 | 511g |
tholaktoza | 03g |
Vláknina | 0g |
比尔科维尼 | 10g |
伏达市 | 69ml |
斯摩拉里塔 | 640msmol/l |
维他命ivinyve100m |
|
维他命A | 150微gRE |
贝塔卡龙 | 375g |
维他命D3 | 2,5微g |
维他命E | 375毫克α-TE |
维他命K | 21g |
维他明B一号 | 0,3 mg |
维他明B2 | 0,4 mg |
夏安市 | 375 mgNE |
维他明B6 | 0,43 mg |
维他明B12 | 0.75微g |
Kyselinapantothenv | 5 mg |
比奥丁 | 94.mg |
Kyselinaliso | 62,5微g |
维他命C | 188 mg |
高芬市 | 0.5 mg |
mineralnélátky a stopoveprvkyve100ml |
|
南南市 | 60 mg(2,6mol) |
K级 | 160 mg(4,1mol) |
密西西比州 | 80 mg(2,3mol) |
卡市 | 205 mg(5,1mol) |
微信 | 16 mg(0,7mol) |
P级 | 120 mg(3,9mol) |
费市 | 25 mg |
音频 | 1,6 mg |
库市 | 375g |
mn | 0.5 mg |
一 | 375g |
F级 | 0,25 mg |
Cr | 12,5微g |
莫市 | 18,8微g |
se市 | 13.5g |
ibaposkytovateomzravotnejsti578/2004zspravotezraftnejsti,zravotnichpracovni147/2001z.o reguláciireklamy
Potvrdzujem 涅索姆odbornik