Fresubin
Naspestrieddobej v
obrázok
印地卡西
- Vhodn预设zvysondoa
- spriednezavaznomnechutenstve
- Pri Nedostatecnomprjme串行
- sprelerovani inchpripravkov
- Pre male detiod1
普里丘特
布罗斯基乌娃
采库拉多瓦
Vanilková
道夫科瓦涅
| Odporanéden |
|---|
| 多尔涅贝日斯特拉维 | 2-3fqky/de |
| Kompletnánhrada串行 | 7-8asiek/de |
巴莱尼
Predajnebalenie4x200ml
兹洛日涅
sqourijedlsiran zinočnat,fostorecnanviselinapantonova,kroidmangnatB级2维特B级6fluoridsodn,贝塔龙B级一号维特selnicitansoD级3维特B级12.
Priemerna100m |
|
| Energie系统 | 420kJ)100k |
| 图基 | 30kj%3,4g |
| astenekyseliny | 03g |
| mostnékysely | 22g |
| mostnékyseliny | 09g |
| 沙夏里 | 公元前55kJ% |
| 库里 | 3,5g |
| Laktóza | 001g |
| Vláknina | 0kJ%0g |
| 比尔科维尼 | 15kJ% |
| 伏达市 | 84毫升 |
| 斯摩拉里塔 | 330mosmol/l |
维他命ivinyve100m |
|
| 维他命A | 120微gRE |
| 贝塔卡龙 | 300微g |
| 维他命D3 | 2 0mg |
| 维他命E | 30 mg-g-TE |
| 维他命K一号 | 16,7g |
| 维他明B一号 | 023mg |
| 维他明B2 | 0,32 mg |
| 夏安市 | 30 mgNE |
| 维他明B6 | 0,33 mg |
| 维他明B12 | 0.6mg |
| Kys公司全景市 | 1,2 mg |
| 比奥丁 | 7.5mg |
| Kys.listov | 50微g |
| 维他命C | 15 mg |
| Cholin | 20毫克 |
mineralnélátky a stopoveprvkyve100ml |
|
| 南南市 | 75 mg |
| K级 | 125 mg |
| 密西西比州 | 85 mg |
| 卡市 | 60 mg |
| 微信 | 20毫克 |
| P级 | 47 mg |
| 费市 | 2 mg |
| 音频 | 5 mg |
| 库市 | 300微g |
| mn | 0,4 mg; |
| 一 | 30微克 |
| F级 | 02 mg |
| Cr | 10微g |
| 莫市 | 15微g |
| se市 | 10微g |
